Все бизнес-идеи 2027 года в одной таблице
29 разобранных идей для Казахстана: сколько нужно на старт, когда окупится, насколько сложно войти и в каком формате работать. 7 из них можно начать с бюджетом до 300 тыс ₸. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
Таблица идей
Показано 29 из 29
| Формат | Сезонность | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SMM и таргет для малого бизнеса | 75 тыс – 820 тыс | 1–6 | 2 из 5 | Онлайн, Услуги, Из дома | Ровный спрос |
| Запуск Kaspi-магазинов под ключ | 80 тыс – 480 тыс | 1–4 | 2 из 5 | Онлайн, Услуги, Из дома | Ровный спрос |
| Онлайн-репетиторство | 90 тыс – 560 тыс | 1–5 | 2 из 5 | Онлайн, Услуги, Из дома | Пик с сентября по май |
| Микрозелень | 125 тыс – 305 тыс | 2–8 | 2 из 5 | Из дома, Производство, Малые города | Пик перед Новым годом и праздниками |
| Бухгалтерские услуги для ИП | 140 тыс – 770 тыс | 1–5 | 3 из 5 | Онлайн, Услуги, Из дома | Пики в сроки сдачи деклараций |
| Свечи ручной работы | 160 тыс – 440 тыс | 2–5 | 1 из 5 | Производство, Из дома, Онлайн | Пик перед Новым годом и 8 марта |
| Торты на заказ из дома | 250 тыс – 910 тыс | 2–7 | 2 из 5 | Производство, Из дома | Пики перед праздниками |
| Товары из Китая на Kaspi | 350 тыс – 830 тыс | 4–13 | 2 из 5 | Онлайн, Торговля, Из дома | Зависит от товара |
| Предметная фотосъёмка для продавцов Kaspi и маркетплейсов | 380 тыс – 1,1 млн | 2–7 | 2 из 5 | Услуги | Пик перед праздничными распродажами |
| Печать на футболках | 440 тыс – 1,4 млн | 3–9 | 2 из 5 | Производство, Онлайн, Из дома | Пики перед праздниками и выпускными |
| Ремонт весов и продажа запчастей | 440 тыс – 1,1 млн | 4–16 | 3 из 5 | Услуги, Торговля, Малые города | Ровный спрос весь год |
| Ремонт телефонов | 460 тыс – 1,3 млн | 3–11 | 3 из 5 | Услуги, Точка, Малые города | Ровный спрос |
| Перепродажа б/у смартфонов и ноутбуков | 470 тыс – 1,4 млн | 8–26 | 2 из 5 | Торговля, Онлайн, Из дома | Пики осенью и перед праздниками |
| Установка кондиционеров | 540 тыс – 4,4 млн | 2–13 | 3 из 5 | Услуги | Сильная: пик с мая по август |
| Корпусная мебель на заказ | 550 тыс – 4,7 млн | 4–26 | 3 из 5 | Производство, Услуги | Пик весной и осенью — в сезон ремонтов |
| Русификация и прошивка китайских автомобилей | 610 тыс – 1,8 млн | 3–11 | 4 из 5 | Услуги | Растёт вместе с ввозом авто из Китая |
| Клининг | 652 тыс – 1,2 млн | 3–7 | 2 из 5 | Услуги | Пики весной и перед праздниками |
| Груминг-салон для собак и кошек | 700 тыс – 1,9 млн | 3–9 | 3 из 5 | Услуги, Точка | Пик весной и летом |
| Детейлинг и химчистка автомобилей | 822 тыс – 1,7 млн | 3–10 | 3 из 5 | Услуги, Точка | Пик весной и осенью |
| Магазин запчастей для китайских автомобилей | 1,1 млн – 2,9 млн | 8–30 | 3 из 5 | Торговля, Онлайн, Точка | Пики — смена сезона и шин |
| Кофе с собой | 1,2 млн – 3,7 млн | 4–14 | 3 из 5 | Точка | Пик в холодный сезон |
| Пункт выдачи Ozon и Wildberries | 1,3 млн – 3,2 млн | 8–45 | 2 из 5 | Точка, Услуги, Малые города | Пики перед праздниками и в распродажи |
| Мини-пекарня в небольшом городе | 1,6 млн – 4,3 млн | 6–33 | 4 из 5 | Производство, Точка, Малые города | Ровный спрос, пик перед праздниками |
| Прокат строительного инструмента | 1,6 млн – 4,1 млн | 6–19 | 2 из 5 | Услуги, Точка, Малые города | Сезон — с апреля по октябрь |
| Цех мягкой мебели в Алматы | 1,9 млн – 3,6 млн | 8–29 | 4 из 5 | Производство, Услуги | Без выраженной сезонности |
| Кофейные вендинговые автоматы | 2 млн – 2,8 млн | 6–11 | 2 из 5 | Торговля, Точка | Пик в холодный сезон |
| Доставка воды 19 литров | 2,2 млн – 6,6 млн | 8–30 | 2 из 5 | Торговля, Услуги, Малые города | Пик летом |
| Химчистка ковров | 2,9 млн – 11 млн | 7–40 | 3 из 5 | Услуги, Точка, Малые города | Пик весной, перед праздниками и тоями |
| Автомойка самообслуживания | 16,5 млн – 38,5 млн | 17–65 | 4 из 5 | Точка, Услуги | Пик весной и осенью, зимой — в оттепели |
Старт — сумма сметы из досье идеи в ценах ноября 2026 года. Окупаемость — из примера месячной экономики с налогом и соцплатежами ИП по параметрам 2027 года: быстрый сценарий — минимальные вложения, медленный — максимальные вложения и выручка на 20 % ниже. Подробно — в методике расчётов.